Big Experience, Beyond Performance
대범한 스타일링부터 다이내믹한 퍼포먼스,
여유로운 공간과 안전까지.
SUV가 지향하는 가치를 하나로 응축해온 CR-V
이제, 혼다의 독보적인 하이브리드 기술과 혼다센싱을 더해,
드라이빙의 즐거움을 위한
CR-V Hybrid를 선보입니다.
넓어진 휠베이스와 차체 길이, SUV의 감성을 강화된
전면 디자인과 수평형 스타일링으로 강력하고 안정적인 스탠스를 완성했습니다.
보다 강해진 캐릭터
라인과 함께 더욱 밝아진
LED 헤드램프 유닛
CR-V의 스포티한 감성을 보여주는 헤드램프는 슬림하고 세련된 디자인과 최적화된 주간 주행등, 로우&하이빔, 턴시그널 기능의 조화로 도로 위에서 더욱 빛을 발합니다.
CR-V의 압도적인 퍼포먼스를 기대하게
만드는 휠 디자인
CR-V의 뛰어난 퍼포먼스와 차별화된 주행감성을
19인치 알로이 휠의 스포티한 디자인으로 풀어냈습니다.
CR-V의 아이덴티티를
다듬은 세로형 리어
콤비네이션 램프
후면 디자인에 엣지를 더하는 리어 콤비램프는
고유의 버티컬 형상을 더욱 세심하게 매만져
CR-V만의 또력한 캐릭터를 심어줄 뿐 아니라
뛰어난 시인성을 제공합니다.
스포츠 스타일링으로
차별된 캐릭터
와이드한 글로스 블랙 그릴과 앞뒤
로어범퍼로 더해진 플래티넘 디테일들이
뚜렷한 인상을 남깁니다.
수평형으로 와이드하게 펼쳐진 프런트 그릴과 깔끔하게 정돈된 트렁크 패널, 그리고 하단으로 이어지는 범퍼라인이 조화를 이룹니다.
다양한 공간 구성을 연출하는
손쉬운 시트 베리에이션
CR-V가 여유로운 2열 레그룸과 6:4 폴딩시트로 인원이나 적재물의 양,
상황에 따라 다양한 시트 베리에이션을 제공합니다.
SUV 공간적 장점을 최대로 활용할 수 있습니다.
스포티한 드라이빙을
위한 단단하고 안락한
시트 디자인
몸에 밀착되는 라운드 형태의 시트 형상이
골반과 허리를 견고하게 지지해줍니다.
조작이 편리한 암레스트와 차량 승하차가
용이한 시트 포지션으로 편안함을 더했습니다.
스마트폰 무선 고속 충전 패드
별도의 유선 케이블 없이 충전 패드 위에 올려 놓기만 해도 휴대폰을 충전할 수 있는Apple CarPlay® / Android Auto™
애플 카플레이와 안드로이드 오토를 통해 보다USB & USB-C 타입 단자
새로운 스마트 기기 충전 환경에 맞게 USB와 USB-C타입 단자가 적용되어듀얼-존 컨트롤 오토매틱 에어컨디셔너
운전석, 동승석의 온도가 각각 독립적으로 조절되어보스 프리미엄 사운드 시스템
서브우퍼를 포함한 12개 스피커 시스템을 갖춘새로운 와이퍼
와이퍼 블레이드의 위치를 정기적으로 재조정하여 블레이드 고무의 수명을 늘리고,차세대 ACE 바디(Advanced Compatibility Engineering)
ACE 바디는 상호 연결된 구조적 요소들의 네트워크를 활용하여 충격 에너지를 차량 전체에 고루 분산시킵니다.
탑승자 공간에 전달되는 충격을 감소시킬 뿐만 아니라, 충돌 시 상대 차량에 전달되는 충격까지도 분산시켜 줍니다.
Honda Connect 전용 어플리케이션을 통해 원격제어,
안전/보안, 차량진단 등 다양한 기능을 경험할 수 있습니다.
※ Honda Connect는 유료 구독 서비스로써, 최초 구입일로부터 5년간 무상 제공 후, 유료 전환됩니다.
엔진형식
직렬 4기통 직접 분사식 DOHC
배기량
1,993 cc
최고출력
147/6,100(ps/rpm)
연비(복합/도심/고속도로)(km/l)
15.1 / 15.8 / 14.4 (2WD)
14.0 / 14.6 / 13.4 (4WD)
변속기
e-CVT
주요제원 | CR-V Hybrid(2WD) | CR-V Hybrid(4WD) | ||
---|---|---|---|---|
치수 | 전장(mm) | 4,705 | 4,705 | |
전폭(mm) | 1,865 | 1,865 | ||
전고(mm) | 1,680 | 1,690 | ||
휠베이스(mm) | 2,700 | 2,700 | ||
윤거(mm) | 전 | 1,610 | 1,610 | |
후 | 1,625 | 1,625 | ||
공차중량(kg) | 1,740 | 1,790 | ||
엔진 | 엔진종류 | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC | |
총배기량(cc) | 1,993 | 1,993 | ||
최고출력(ps/rpm) | 147 / 6,100 | 147 / 6,100 | ||
최대토크(kg·m/rpm) | 18.6 / 4,500 | 18.6 / 4,500 | ||
연료타입 | 휘발유 | 휘발유 | ||
연료탱크 용량(ℓ) | 53 | 53 | ||
모터 | 최고출력(ps) | 184 / 5,000~8,000 | 184 / 5,000~8,000 | |
최대토크(kgf·m) | 34 | 34 | ||
변속기 | 변속기 종류 | e-CVT | e-CVT | |
구동방식 | 전륜구동 | 4륜구동 | ||
섀시 | 서스펜션 | 전 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
후 | 멀티링크식 더블 위시본 | 멀티링크식 더블 위시본 | ||
브레이크 | 전 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
후 | 솔리드 디스크 | 솔리드 디스크 | ||
타이어규격 | 235/55R19 | 235/55R19 | ||
연비(km/ℓ)(복합/도심/고속도로) | 15.1 / 15.8 / 14.4 | 14.0 / 14.6 / 13.4 | ||
CO2 배출량(g/km) | 106 | 115 | ||
승차정원(명) | 5 | 5 | ||
가격 (VAT 포함) |
52,400,000원 |
55,900,000원 |
상기 가격은 개별소비세 5% 적용 기준임
모델 | 엔진종류 | 복합연비 | 등급 | CO2 배출량 |
---|---|---|---|---|
CR-V Hybrid(2WD) | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC (배기량 : 1,993cc, 공차중량 : 1,740kg) |
복합연비 : 15.1km/ℓ (도심 : 15.8km/ℓ, 고속도로 : 14.4km/ℓ) |
2등급 | 106g/km |
CR-V Hybrid(4WD) | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC (배기량 : 1,993cc, 공차중량 : 1,790kg) |
복합연비 : 14.0km/ℓ (도심 : 14.6km/ℓ, 고속도로 : 13.4km/ℓ) |
2등급 | 115g/km |
위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태 · 운전방법 · 차량적재 · 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
수록된 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
[자동차용 타이어의 에너지소비효율측정 및 등급기준,표시 등에 관한 규정 제12조]
모델 | 타이어 제조사 | 타이어 모델명 | 타이어 규격 | 회전저항계수 | 젖은 노면 제동력 등급 |
---|---|---|---|---|---|
CR-V Hybrid(2WD) | Michelin | Primacy A/S | 235/55R19 101H | 3 | 3 |
Continental | Crosscontact LX sport | 235/55R19 101H | 3 | 3 | |
CR-V Hybrid(4WD) | Michelin | Primacy A/S | 235/55R19 101H | 3 | 3 |
Continental | Crosscontact LX sport | 235/55R19 101H | 3 | 3 |
EXTERIOR / 외장사양 | CR-V Hybrid(2WD) | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|---|
Full LED 헤드램프 | ● | ● |
LED 주간 주행등 (DRL), LED 프런트 포지셔닝 램프 | ● | ● |
오토 라이트 헤드램프 | ● | ● |
LED 프런트 턴 시그널 램프 | ● | ● |
LED 리어 콤비네이션 램프 | ● | ● |
레인센서 | ● | ● |
워셔 노즐 탑재 와이퍼 | ● | ● |
블랙 컬러 아웃사이드 미러(LED 턴 시그널/전동 조절/전동 접이) | ● | ● |
세이프티 파워 윈도우 | 전좌석 | 전좌석 |
세이프티 파워 선루프(슬라이딩/틸팅) | ● | ● |
어쿠스틱 글래스 | 윈드쉴드/1열 도어 | 윈드쉴드/1열 도어 |
알로이 휠 | 19인치 블랙 알로이 휠 | 19인치 블랙 알로이 휠 |
이그져스트 파이프 피니셔 | ● | ● |
핸즈프리 파워 테일게이트 | ● | ● |
캡리스 연료주입구 | ● | ● |
루프레일(블랙) | ● | ● |
샤크핀 안테나 | ● | ● |
INTERIOR / 내장사양 | CR-V Hybrid(2WD) | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|---|
안드로이드 디스플레이 오디오(한글 대응, 9인치) | ● | ● |
Android Auto(유선) | ● | ● |
Apple CarPlay(유/무선) | ● | ● |
블루투스 핸즈프리 & 오디오 스트리밍 | ● | ● |
BOSE 프리미엄 오디오 시스템 | ● | ● |
TFT 디지털 계기판 | ● | ● |
센터 페시아 USB 단자 | ● | ● |
리어 센터 콘솔 USB 단자(C 타입) | ● | ● |
스마트폰 무선 충전 시스템 | ● | ● |
원격 시동 장치 | ● | ● |
워크 어웨이 락(Walk Away Lock) | ● | ● |
다기능 3 스포크 가죽 스티어링 휠 | ● | ● |
수동식 틸트/텔레스코픽 스티어링 휠 | ● | ● |
열선 스티어링 휠 | ● | ● |
듀얼-존 오토매틱 에어컨디셔너 | ● | ● |
리어 벤틸레이션 | ● | ● |
가죽시트(With 오렌지 스티치) | ● | ● |
운전석 8방향 파워 시트 & 2방향 럼버 서포트 | ● | ● |
조수석 4방향 파워 시트 | ● | ● |
운전석 메모리 시트 시스템 | ● | ● |
프런트 열선 내장 시트 | ● | ● |
6:4 원-모션 폴딩 리어시트 & 리클라이닝 | ● | ● |
프런트 이너 도어 핸들 라이트, 프런트 풋 라이트 | ● | ● |
ECM 룸미러 | ● | ● |
Honda Sensing™ / 혼다 센싱 | CR-V Hybrid(2WD) | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|---|
자동 감응식 정속 주행 장치(ACC) | ● | ● |
저속 추종 시스템(LSF) | ● | ● |
차선 유지 보조 시스템(LKAS) | ● | ● |
추돌 경감 제동 시스템(CMBS) | ● | ● |
트래픽 잼 보조 시스템(TJA) | ● | ● |
도로 이탈 경감 시스템(RDM) | ● | ● |
오토 하이빔 시스템(AHB) | ● | ● |
저속 브레이크 컨트롤(LSBC) | ● | ● |
SAFETY / 안전사양 | CR-V Hybrid(2WD) | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|---|
10 에어백 시스템(운전석/조수석, 프런트/리어 사이드, 사이드 커튼, 프런트 무릎) | ● | ● |
전방 주차 보조 시스템(4센서) | ● | ● |
후방 주차 보조 시스템(4센서) | ● | ● |
멀티 앵글 후방 카메라(3모드: 노멀/와이드/톱다운) | ● | ● |
레인 와치(Lane Watch) | ● | ● |
운전자 졸음 방지 모니터 | ● | ● |
프런트/리어 시트벨트 리마인더 | ● | ● |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System: 타이어 공기압 경고 장치) | ● | ● |
타이어 응급 수리 키트 | ● | ● |
Honda Connect(혼다 커넥티드 서비스) | ● | ● |
PERFORMANCE / 성능사양 | CR-V Hybrid(2WD) | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|---|
전자제어식 Real Time AWD | - | ● |
EPS(Electric Power Steering : 전자 제어 파워 스티어링) | ● | ● |
EPB(Electric Parking Brake : 전자식 주차 브레이크) & 오토홀드 | ● | ● |
VSA(Vehicle Stability Assist System : 차체 자세 제어 장치) | ● | ● |
AHA(Agile Handling Assist : 코너링 자세 제어 장치) | ● | ● |
HSA(Hill Start Assist : 경사로 밀링 방지 장치) | ● | ● |
HDC(Hill Descent Control: 경사로 저속 주행 장치) | ● | ● |
드라이브 모드 | ECON / Normal / Sport / Snow | ECON / Normal / Sport / Snow |
감속 셀렉터 | ● | ● |
액티브 사운드 컨트롤 | ● | ● |
셔터 그릴 | ● | ● |
ANC(Active Noise Control) 시스템 | ● | ● |
휠 레조네이터 | ● | ● |
혼다코리아의 모든 콘텐츠는 저작권의 보호를 받습니다.
홈페이지 상의 정보는 수시로 업데이트 되며, 간혹 오류 또는 부정확한 정보가 포함될 수도 있습니다.
제품 구매시 정확한 제품사양에 대하여 구매처의 담당자를 통해 확인하고 계약을 체결하시기 바랍니다.