넓어진 휠베이스와 차체 길이, SUV의 감성을 강화된 전면 디자인과 수평형 스타일링으로 강력하고 안정적인 스탠스를 완성했습니다.
CR-V의 뛰어난 퍼포먼스와 차별화된 주행감성을 19인치 알로이 휠의 스포티한 디자인으로 풀어냈습니다.
수평형으로 와이드하게 펼쳐진 프런트 그릴과 깔끔하게 정돈된 트렁크 패널, 그리고 하단으로 이어지는 범퍼라인이 조화를 이룹니다.
CR-V가 여유로운 2열 레그룸과 6:4 폴딩시트로 인원이나 적재물의 양, 상황에 따라 다양한 시트 베리에이션을 제공합니다. SUV 공간적 장점을 최대로 활용할 수 있습니다.
몸에 밀착되는 라운드 형태의 시트 형상이 골반과 허리를 견고하게 지지해줍니다. 조작이 편리한 암레스트와 차량 승하차가 용이한 시트 포지션으로 편안함을 더했습니다.
차세대 ACE 바디(Advanced Compatibility Engineering)
ACE 바디는 상호 연결된 구조적 요소들의 네트워크를 활용하여 충격 에너지를 차량 전체에 고루 분산시킵니다. 탑승자 공간에 전달되는 충격을 감소시킬 뿐만 아니라, 충돌 시 상대 차량에 전달되는 충격까지도 분산시켜 줍니다.
Honda Connect 전용 어플리케이션을 통해 원격제어, 안전/보안, 차량진단 등 다양한 기능을 경험할 수 있습니다.
※ Honda Connect는 유료 구독 서비스로써, 최초 구입일로부터 5년간 무상 제공 후, 유료 전환됩니다.
엔진형식
직렬 4기통 직접 분사식 DOHC
배기량
1,993 cc
최고출력
147/6,100(ps/rpm)
연비(복합/도심/고속도로)(km/ℓ)
15.1 / 15.8 / 14.4 (2WD)
14.0 / 14.6 / 13.4 (4WD)
변속기
e-CVT
주요제원 | CR-V Hybrid | ||
---|---|---|---|
치수 | 전장(mm) | 4,705 | |
전폭(mm) | 1,865 | ||
전고(mm) | 1,680 (2WD) 1,690 (4WD) |
||
휠베이스(mm) | 2,700 | ||
윤거 (mm) |
전 | 1,610 | |
후 | 1,625 | ||
공차중량(kg) | 1,740 (2WD) 1,790 (4WD) |
||
엔진 | 엔진종류 | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC | |
총배기량(cc) | 1,993 | ||
최고출력 (ps/rpm) | 147 / 6,100 | ||
최대토크 (kg·m/rpm) | 18.6 / 4,500 | ||
연료타입 | 휘발유 | ||
연료탱크 용량(ℓ) | 53 | ||
모터 | 최고출력(ps) | 184 / 5,000~8,000 | |
최대토크(kgf·m) | 34 | ||
변속기 | 변속기 종류 | e-CVT | |
구동방식 | 전륜구동 (2WD) 4륜구동 (4WD) |
||
섀시 | 서스펜션 | 전 | 맥퍼슨 스트럿 |
후 | 멀티링크식 더블 위시본 | ||
브레이크 | 전 | 벤틸레이티드 디스크 | |
후 | 솔리드 디스크 | ||
타이어규격 | 235/55R19 | ||
연비(km/ℓ) (복합/도심/고속도로) |
15.1 / 15.8 / 14.4 (2WD) 14.0 / 14.6 / 13.4 (4WD) |
||
CO2 배출량(g/km) | 106 (2WD) 115 (4WD) |
||
승차정원(명) | 5 |
모델 | CR-V Hybrid(2WD) |
---|---|
엔진종류 | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC (배기량 : 1,993cc, 공차중량 : 1,740kg) |
복합연비 | 복합연비 : 15.1km/ℓ (도심 : 15.8km/ℓ, 고속도로 : 14.4km/ℓ) |
등급 | 2등급 |
CO2 배출량 | 106g/km |
모델 | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|
엔진종류 | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC (배기량 : 1,993cc, 공차중량 : 1,790kg) |
복합연비 | 복합연비 : 14.0km/ℓ (도심 : 14.6km/ℓ, 고속도로 : 13.4km/ℓ) |
등급 | 2등급 |
CO2 배출량 | 115g/km |
위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태 · 운전방법 · 차량적재 · 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
수록된 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
[자동차용 타이어의 에너지소비효율측정 및 등급기준,표시 등에 관한 규정 제12조]
모델 | CR-V Hybrid(2WD) | |
---|---|---|
타이어 제조사 | Michelin | Continental |
타이어 모델명 | Primacy A/S | CrossContact LX Sport |
타이어 규격 | 235/55R19 101H | 235/55R19 101H |
회전저항계수 | 3 | 3 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 | 3 |
모델 | CR-V Hybrid(4WD) | |
---|---|---|
타이어 제조사 | Michelin | Continental |
타이어 모델명 | Primacy A/S | CrossContact LX Sport |
타이어 규격 | 235/55R19 101H | 235/55R19 101H |
회전저항계수 | 3 | 3 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 | 3 |
EXTERIOR / 외장사양 | CR-V Hybrid |
---|---|
Full LED 헤드램프 | ● |
LED 주간주행등(DRL), LED 프런트 포지셔닝 램프 | ● |
오토 라이트 헤드램프 | ● |
LED 프런트 턴 시그널 램프 | ● |
LED 리어 콤비네이션 램프 | ● |
레인센서 | ● |
워셔 노즐 탑재 와이퍼 | ● |
블랙 컬러 아웃사이드 미러(LED 턴 시그널/전동 조절/전동 접이) | ● |
세이프티 파워 윈도우 | 전좌석 |
세이프티 파워 선루프(슬라이딩/틸팅) | ● |
어쿠스틱 글래스 | 윈드쉴드/1열도어 |
알로이 휠 | 19인치 블랙 알로이 휠 |
이그져스트 파이프 피니셔 | ● |
핸즈프리 파워 테일게이트 | ● |
캡리스 연료주입구 | ● |
루프레일(블랙) | ● |
샤크핀 안테나 | ● |
INTERIOR / 내장사양 | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|
안드로이드 디스플레이 오디오(한글 대응, 9인치) | ● |
Android Auto(유선) | ● |
Apple CarPlay(유/무선) | ● |
블루투스 핸즈프리 & 오디오 스트리밍 | ● |
BOSE 프리미엄 오디오 시스템 | ● |
TFT 디지털 계기판 | ● |
센터 페시아 USB 단자 | ● |
리어 센터 콘솔 USB 단자(C 타입) | ● |
스마트폰 무선 충전 시스템 | ● |
원격 시동 장치 | ● |
워크 어웨이 락(Walk Away Lock) | ● |
다기능 3 스포크 가죽 스티어링 휠 | ● |
수동식 틸트/텔레스코픽 스티어링 휠 | ● |
열선 스티어링 휠 | ● |
듀얼-존 오토매틱 에어컨디셔너 | ● |
리어 벤틸레이션 | ● |
가죽시트(With 오렌지 스티치) | ● |
운전석 8방향 파워 시트 & 2방향 럼버 서포트 | ● |
조수석 4방향 파워 시트 | ● |
운전석 메모리 시트 시스템 | ● |
프런트 열선 내장 시트 | ● |
6:4 원-모션 폴딩 리어시트 & 리클라이닝 | ● |
프런트 이너 도어 핸들 라이트, 프런트 풋 라이트 | ● |
ECM 룸미러 | ● |
Honda Sensing™ / 혼다 센싱 | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|
자동 감응식 정속 주행 장치(ACC) | ● |
저속 추종 시스템(LSF) | ● |
차선 유지 보조 시스템(LKAS) | ● |
추돌 경감 제동 시스템(CMBS) | ● |
트래픽 잼 보조 시스템(TJA) | ● |
도로 이탈 경감 시스템(RDM) | ● |
오토 하이빔 시스템(AHB) | ● |
저속 브레이크 컨트롤(LSBC) | ● |
SAFETY / 안전사양 | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|
10 에어백 시스템(운전석/조수석, 프런트/리어 사이드, 사이드 커튼, 프런트 무릎) | ● |
전방 주차 보조 시스템(4센서) | ● |
후방 주차 보조 시스템(4센서) | ● |
멀티 앵글 후방 카메라(3모드: 노멀/와이드/톱다운) | ● |
레인 와치(Lane Watch) | ● |
운전자 졸음 방지 모니터 | ● |
프런트/리어 시트벨트 리마인더 | ● |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System: 타이어 공기압 경고 장치) | ● |
타이어 응급 수리 키트 | ● |
Honda Connect(혼다 커넥티드 서비스) | ● |
PERFORMANCE / 성능사양 | CR-V Hybrid(4WD) |
---|---|
전자제어식 Real Time AWD | CR-V Hybrid 4WD 사양 |
EPS(Electric Power Steering : 전자 제어 파워 스티어링) | ● |
EPB(Electric Parking Brake : 전자식 주차 브레이크) & 오토홀드 | ● |
VSA(Vehicle Stability Assist System : 차체 자세 제어 장치) | ● |
AHA(Agile Handling Assist : 코너링 자세 제어 장치) | ● |
HSA(Hill Start Assist : 경사로 밀링 방지 장치) | ● |
HDC(Hill Descent Control: 경사로 저속 주행 장치) | ● |
드라이브 모드 | ECON/Normal/Snow |
감속 셀렉터 | ● |
액티브 사운드 컨트롤 | ● |
셔터 그릴 | ● |
ANC(Active Noise Control) 시스템 | ● |
휠 레조네이터 | ● |
혼다코리아의 모든 콘텐츠는 저작권의 보호를 받습니다.
홈페이지 상의 정보는 수시로 업데이트 되며, 간혹 오류 또는 부정확한 정보가 포함될 수도 있습니다.
제품 구매시 정확한 제품사양에 대하여 구매처의 담당자를 통해 확인하고 계약을 체결하시기 바랍니다.