프리미엄 미니밴의 기준이 되다
혼다의 독보적인 기술이 담긴 Odyssey는 강력하고 부드러운 주행 성능과 탑승객을 배려하는 실내 공간, 다양한 편의 기능으로 가족 모두가 행복한 공간을 선사합니다.
나만의 일상 안에서도, 가족이나 비즈니스의 관계 안에서도, 존재감은 강요하는 것이 아니라 자연스럽게 만들어지는 것입니다.
Odyssey는 우아하고 세련된 라인과 섬세하지만 명확한 디테일로 언제 어디에서나 자신의 존재감을 자신있게 드러냅니다.
각자의 자리에서
가장 편안해지는 경험을 누리다!
자동차의 실내 공간은 바쁜 일상 속에 함께 하는 쉼표와 같습니다.
안한 공간 설계와 사용자 중심의 기능들을 통해 운전석부터 동승석, 2열과 3열에 앉은 모든 탑승객들이
각자의 자리에서 가장 편안해지는 경험을 누리실 수 있습니다.
다양한 공간 구성을 통해 가족 모두의 라이프 스타일을 만족시킵니다.
모두가 즐겁고 편안한 공간
소통과 연결, 배려는 자동차의 실내 공간에서도
중요한 가치입니다. 앞좌석에서는 뒷좌석의 상황을 한눈에 파악할 수 있고, 3열 승객과의 일상적인 대화도 편안하게 이어나갈 수 있습니다.
뒷좌석 탑승객들은 안락한 시트에 앉아 자신의
취향에 맞는 콘텐츠를 골라 즐길 수 있으므로
Odyssey 안에서는 모두가 즐겁고 다 같이 편안합니다.
가족을 최우선 가치로 삼으면서도 운전자를 위한 다이내믹한 파워와 가속 성능을 제공합니다. Odyssey와 함께 주행의 즐거움을 경험하세요.
3.5리터 i-VTEC 엔진과 10단 변속기의 조합이 주행의 역동성을 넘어 뛰어난 가속 성능과 민첩한 응답성으로 Odyssey만의 차별화된 즐거움을 제공합니다.
탑승객을 배려하는 첨단 기능들과 IIHS(미국 고속도로 안전보험협회) 테스트로 입증된 안전성은 Odyssey만이 드릴 수 있는 오랜 신뢰의 원천입니다.
엔진형식
V6 3.5리터 직접분사식 SOHC i-VTEC
배기량
3,471 cc
최대출력
284 / 6,000 (ps/rpm)
연비(복합/도심/고속도로)
9.0 / 7.7 / 11.2 (km/ℓ)
변속기
자동 10단
주요제원 | Odyssey | ||
---|---|---|---|
치수 | 전장(mm) | 5,235 | |
전폭(mm) | 1,995 | ||
전고(mm) | 1,765 | ||
휠베이스(mm) | 3,000 | ||
윤거 (mm) |
전 | 1,710 | |
후 | 1,710 | ||
공차중량(kg) | 2,090 | ||
섀시 | 서스펜션 | 전 | 맥퍼슨 스트럿 |
후 | 트레일링 암 | ||
브레이크 | 전 | 벤틸레이티드 디스크 | |
후 | 디스크 | ||
타이어규격 | 235/55R19 | ||
엔진 | 엔진종류 | V6 3.5리터 직접분사식 SOHC i-VTEC | |
총배기량(cc) | 3,471 | ||
최고출력 (ps/rpm) |
284/6,000 | ||
최대토크 (kg·m/rpm) |
36.2/4,700 | ||
연료종류 | 휘발유 | ||
연료탱크 용량(ℓ) | 73.8 | ||
변속기 | 변속기 종류 | 자동 10단 | |
구동방식 | 전륜구동 | ||
연비(km/ℓ) (복합/도심/고속도로) |
9 / 7.7 / 11.2 | ||
CO2 배출량(g/km) | 187 | ||
승차정원(명) | 8 |
상기 가격은 개별소비세 5% 적용 기준임
모델 | Odyssey |
---|---|
엔진종류 | V형 6기통 SOHC i-VTEC (배기량 : 3,471cc, 공차중량 : 2,090kg, 자동 10단) |
복합연비 | 9km/ℓ (도심 : 7.7km/ℓ, 고속도로 : 11.2km/ℓ) |
등급 | 5등급 |
배출량 | 187g/km |
위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태 · 운전방법 · 차량적재 · 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
수록된 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
[자동차용 타이어의 에너지소비효율측정 및 등급기준,표시 등에 관한 규정 제12조]
모델 | Odyssey |
---|---|
타이어 제조사 | BRIDGESTONE |
타이어 모델명 | TURANZA EL440 |
타이어 규격 | 235/55R19 101H |
회전저항계수 | 2 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 |
EXTERIOR / 외장사양 | Odyssey |
---|---|
Full LED 헤드램프 | ● |
LED 주간주행등(DRL) | ● |
LED 프런트 포지셔닝 램프 | ● |
LED 안개등 | ● |
LED 리어 콤비네이션 램프 | ● |
LED 하이마운트 스톱 램프(보조 제동등) | ● |
테일게이트 스포일러 | ● |
오토 라이트 헤드램프 | ● |
헤드램프 오토 오프 타이머 | ● |
레인 센서 | ● |
아웃사이드 미러(LED 턴 시그널/전동 조절/전동 접이/열선 내장/후진 하향/ECM) | ● |
세이프티 파워 선루프(슬라이딩/틸팅) | ● |
세이프티 파워 윈도우(1열/2열) | ● |
어쿠스틱 글래스(윈드실드/1열 도어/2열 도어) | ● |
프라이버시 글래스(2열/3열/리어 윈드 실드) | ● |
2열 파워 슬라이드 도어 | ● |
샤크핀 안테나 | ● |
캡리스 연료 주유구 | ● |
19인치 알로이 휠 | ● |
프런트 와이퍼 결빙 방지 장치 | ● |
핸즈프리 파워 테일게이트 | ● |
크롬 적용 도어 핸들 | ● |
INTERIOR / 내장사양 | Odyssey |
---|---|
안드로이드 디스플레이 오디오(한글 대응) | ● |
아틀란 3D 내비게이션 | ● |
Android Auto(유선) & Apple CarPlay(유선) | ● |
블루투스 핸즈프리 & 오디오 스트리밍 | ● |
프리미엄 오디오 시스템(11 스피커) | ● |
Power Outlet(센터페시아/3열/트렁크) | ● |
AUX 단자(센터콘솔) | ● |
스마트폰 무선 충전 시스템 | ● |
버튼 시동 스마트키 시스템 | ● |
원격 시동 장치 | ● |
워크 어웨이 락(Walk Away Lock) | ● |
4 스포크 가죽 스티어링 휠 | ● |
수동식 틸트/텔레스코픽 스티어링 휠 | ● |
스티어링 휠 리모컨 스위치(오디오/i-MID/핸즈프리/크루즈 컨트롤/음성지원) | ● |
열선 스티어링 휠 | ● |
트라이-존 컨트롤 | ● |
오토매틱 에어컨디셔너 | ● |
리어 에어컨디셔너 컨트롤(오토, LCD 화면) | ● |
리어 벤틸레이션(2열/3열) | ● |
천공 가죽 시트 | ● |
매직 슬라이드 2열 시트 | ● |
운전석 8방향 파워 시트 & 4방향 럼버 서포트 | ● |
조수석 4방향 파워 시트 & 4방향 럼버 서포트 | ● |
메모리 시스템(운전석 시트/아웃사이드 미러) | ● |
1열 열선 내장 시트 , 1열 통풍 시트 | ● |
2열 & 3열 윈도우 선쉐이드, 2열 4:2:4 폴딩 시트, 3열 6:4 폴딩 시트 | ● |
캐빈 와치(CabinWatch), 캐빈 토크(CabinTalk) | ● |
리어 엔터테인먼트 시스템(10.2인치 모니터/무선 리모컨/무선 헤드폰 2 Set/HDMI 단자/유선 헤드폰 잭 2개) | ● |
인테리어 라이팅 패키지(인스트루먼트 패널/프런트 이너 도어 핸들/프런트 도어 포켓/프런트 풋/프런트 콘솔) | ● |
선글라스 보관함 & 컨버세이션 미러 | ● |
ECM 룸미러 | ● |
글로브박스 라이트 | ● |
Honda Sensing™ / 혼다 센싱 | Odyssey |
---|---|
자동 감응식 정속 주행 장치(ACC) | ● |
저속 추종 시스템(LSF) | ● |
차선 유지 보조 시스템(LKAS) | ● |
추돌 경감 제동 시스템(CMBS) | ● |
도로 이탈 경감 시스템(RDM) | ● |
오토 하이빔 시스템(AHB) | ● |
후측방 경보 시스템(BSI) | ● |
크로스 트래픽 모니터(CTM) | ● |
SAFETY / 안전사양 | Odyssey |
---|---|
전방 & 후방 주차 보조 시스템(전방 4센서, 후방 4센서) | ● |
8 에어백 시스템(운전석/조수석 프런트, 운전석/조수석 무릎, 운전석/조수석 사이드, 사이드 커튼) | ● |
멀티 앵글 후방 카메라(3모드 : 노멀/와이드/탑다운) | ● |
리어시트 리마인더 | ● |
타이어 공기압 경보 장치(TPMS : 개별 타이어 공기압 감지) | ● |
표준 공기압 주입 알림 장치(Fill Assist) | ● |
템포러리 스페어 타이어 | ● |
오토 도어 락 | ● |
이모빌라이저 시스템(도난방지장치) | ● |
PERFORMANCE / 성능사양 | Odyssey |
---|---|
3.5리터 직분사식 i-VTEC 엔진 | ● |
VCM(Variable Cylinder Management) 시스템 | ● |
ACM(Active Control Engine Mount System) 시스템 | ● |
전자식 버튼 타입 10단 자동변속기 | ● |
패들 시프트 | ● |
공회전 제한 장치(아이들 스톱) | ● |
ECON 모드 | ● |
SNOW 모드 | ● |
EPB(Electric Parking Brake : 전자식 주차 브레이크) & 오토홀드 | ● |
EPS(Electric Power Steering : 전자 제어 파워 스티어링) | ● |
EBD-ABS, VSA(Vehicle Stability Assist System : 차체 자세 제어 장치) | ● |
AHA(Agile Handling Assist : 코너링 자세 제어 장치) | ● |
HSA(Hill Start Assist : 경사로 밀링 방지 장치) | ● |
ANC(Active Noise Cancellation) 시스템 | ● |
셔터 그릴 | ● |
혼다코리아의 모든 콘텐츠는 저작권의 보호를 받습니다.
홈페이지 상의 정보는 수시로 업데이트 되며, 간혹 오류 또는 부정확한 정보가 포함될 수도 있습니다.
제품 구매시 정확한 제품사양에 대하여 구매처의 담당자를 통해 확인하고 계약을 체결하시기 바랍니다.